帕杰罗查看其它车型
- 帕杰罗
- 全车长度:4985 mmg车身宽度:1875 mm 车身高度:1880 mm
- 轴距:2545 mm 最小离地距离:225 mm整备质量:1880 Kg
- 满载质量:2530 kg车门座位数:5
详细配置
| 尺寸参数 | |||
| 发动机 | 3.8L | 3.0L | |
| 车型 | 等级名称 | 炫酷版 旗舰版 尊贵版 | 精英超越版 精英版 豪华版 豪华手动版 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 全长(mm) | 4385 | 4900 |
| 全宽(mm) | 4900 | |
| 全高(mm) | 1880 | 1900 |
| 轴距(mm) | 2545 | 2780 |
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 235 |
| 整备质量(kg) | 2120 2245 2230 | 2170 2160 |
| 满载质量(kg) | 2530 2910 | 2810 |
| 乘坐人数(人) | 5 | 7 |


