 | | Cayenne GTS 特别配备了带直接燃油喷射(DFI)的4.8 l发动机,当转速达到6,500 rpm时,最大输出功率可达到405 bhp(298 kW),在转速为3,500 rpm时,可获得最大扭矩500 Nm。低于其余Cayenne车型20 mm的车身高度更益于操控,且在高速行驶时更平稳。标准配置Tiptronic S自动变速箱的Cayenne GTS只需6.1 s即可从静止加速到100 km/h,根据欧盟标准测得的平均油耗为13.9 l/100 km。 |
Cayenne GTS较低的车身前端设计延续了Cayenne Turbo极具动感的外观风格,加大的车轮拱罩为全新21英寸合金轮圈提供了充足的空间。采用Alcantara面料,具有良好表面附着性的运动型座椅则着重强调了内部的运动风格。另有两款独特车漆为GTS度身定制:GTS红和北欧金。
Cayenne GTS的标准配置还包括保时捷牵引力控制管理系统(PTM)、恒时四轮驱动系统、保时捷主动悬挂管理系统(PASM)以及中国市场标配的气动悬挂系统。为了增强操控性和驾乘舒适性,还可选择起到主动防侧倾功能的保时捷动态底盘控制(PDCC)等选装配置。全新开发的12向运动型座椅和真皮Alcantara搭配面料着重强调了内饰的运动风格。
Porsche Cayenne GTS 技术规格*
车身 | 单壳体车身,轻质全钢车身壳体,双面热镀锌;驾驶者和前排乘客标准尺寸前置安全气囊;侧撞安全系统及胸部和帘式安全气囊;五个座椅 |
空气动力学 | 风阻系数Cd=0.36 |
迎风面积A=2.83 m² CdxA=1.019 |
发动机 | V8发动机,铝制曲轴箱和铝制气缸盖;直接燃油喷射(DFI);整体干式油池润滑;机油更换量为8.0 l;四个顶置凸轮轴;每缸4 个气门;进气侧可变气门正时及气门升程调节(VarioCam 升级版);液压气门间隙补偿;带有可变进气歧管的谐振管式进气装置;双腔排气系统,每侧各带一个三元催化转换器(预催化转换器和主催化转换器);四个氧传感器,用于空燃混合气控制和诊断功能;车载诊断II;SDI 4.1 发动机管理系统;带有8 个主动式独立火花点火模块的电子点火装置;电子油门 |
缸径 | 96 mm |
冲程 | 83 mm |
排量 | 4,806 cc |
压缩比 | 12.5 :1 |
发动机输出功率 | 转速为6,500 rpm 时达到298 kW |
最大扭矩 | 转速为3,500 rpm 时达到500 Nm |
每升输出功率 | 62 kW/84 bhp |
发动机最高转速 | 6,700 rpm |
燃油等级 | Premium plus(RON/MON 98/88),无铅 |
电气系统 | 12 V,2660 W 交流发电机,蓄电池容量为95 Ah |
动力传动系统 | 发动机和变速箱用螺栓连接在一起组成一个驱动单元;动力由动力分配器(带一体式减速箱)恒定传输给所有四个车轮;动力的基本分配比率为前桥38%,后桥62%, 带有可变桥间差速锁; 保时捷稳定管理系统(PSM),带有横向和纵向动态控制功能,通过自动介入发动机管理系统和制动系统实现。 |
底盘和悬挂系统 | 前桥:带有副车架的双横向控制臂车桥(底部球墨铸铁横向控制臂,顶部铝制横向控制臂);独立悬挂系统;车轮由弹簧滑柱支撑,弹簧滑柱带有与减震器同轴布置的螺旋弹簧;保时捷主动悬挂管理系统(PASM); 后桥:带有副车架的多臂车桥(底部钢板式横向控制臂,顶部铝制横向控制臂);独立悬挂系统;车轮由弹簧滑柱支撑,弹簧滑柱带有与减震器同轴布置的螺旋弹簧;保时捷主动悬挂管理系统(PASM) |
制动器 | 双回路制动系统;前轮为六活塞铝制单体制动卡钳,后轮为四活塞铝制制动卡钳;对角回路布置;前后内部通风式制动盘;ABS;真空制动伺服装置 |
车轮和轮胎 | 标准配置 10 J x 21,配295/35 R 21 轮胎 |
重量 | 德国工业标准空载 2,225 kg 最大允许总重 3,080 kg 车顶载荷(配备保时捷车顶运输系统) 100 kg 最大挂车载荷:配备弹簧悬挂系统 3,080 kg 配备气动悬挂系统 3,500 kg |
尺寸 | 长度 4,795 mm 宽度 1,957 mm 高度 1,675 mm 轴距 2,855 mm 轮距 前轮1,659 mm 后轮1,682 mm 最大离地间隙 194 mm(车桥中心) 行李厢容积(VDA 标准) 540 – 1,749 l 油箱容量 100 l |
类别 | 手动变速箱 | Tiptronic S |
传动比 |
1 档 | 4.68 | 4.15 |
2 档 | 2.53 | 2.37 |
3 档 | 1.69 | 1.56 |
4 档 | 1.22 | 1.16 |
5 档 | 1.00 | 0.86 |
6 档 | 0.84 | 0.69 |
倒档 | 4.27 | 3.39 |
减速器 | 2.70 | 2.70 |
主减速器 | 4.10 | 4.10 |
离合器直径 260 mm |
最高时速 | 253 km/h | 25 1 km/h |
加速时间(s) 0 – 100 km/h | 6.1 | 6.5 |
0 – 160 km/h | 14.7 | 15.2 |
静止起动加速至1 km | 26.0 | 26.4 |
耗油量(欧盟标准) |
市区 | 22.6 l | 20.6 l |
郊区 | 10.9 l | 10.2 l |
综合 | 15.1 l | 13.9 l |
二氧化碳排放(欧盟标准) |
总量 | 361 g/km | 332 g/km |
排放标准 Euro 4 / ULEV |
*规格可能根据国家法规标准有所不同